Автобус 506 Ярославль - Рыбинск - Пошехонье - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
17:20 12 Мая - Билеты
17:50 12 Мая 17:51 12 Мая 31 мин Билеты
18:04 12 Мая 18:05 12 Мая 45 мин Билеты
18:12 12 Мая 18:13 12 Мая 53 мин Билеты
18:18 12 Мая 18:19 12 Мая 59 мин Билеты
18:29 12 Мая 18:30 12 Мая 1 ч 10 м Билеты
18:37 12 Мая 18:38 12 Мая 1 ч 18 м Билеты
18:39 12 Мая 18:40 12 Мая 1 ч 20 м Билеты
18:43 12 Мая 18:44 12 Мая 1 ч 24 м Билеты
18:45 12 Мая 18:46 12 Мая 1 ч 26 м Билеты
18:47 12 Мая 18:48 12 Мая 1 ч 28 м Билеты
18:50 12 Мая 18:51 12 Мая 1 ч 31 м Билеты
18:51 12 Мая 18:52 12 Мая 1 ч 32 м Билеты
18:53 12 Мая 18:54 12 Мая 1 ч 34 м Билеты
18:56 12 Мая 18:57 12 Мая 1 ч 37 м Билеты
19:00 12 Мая 19:01 12 Мая 1 ч 41 м Билеты
19:02 12 Мая 19:03 12 Мая 1 ч 43 м Билеты
19:04 12 Мая 19:05 12 Мая 1 ч 45 м Билеты
19:05 12 Мая 19:06 12 Мая 1 ч 46 м Билеты
19:10 12 Мая 19:11 12 Мая 1 ч 51 м Билеты
19:12 12 Мая 19:13 12 Мая 1 ч 53 м Билеты
19:28 12 Мая 19:29 12 Мая 2 ч 9 м Билеты
19:34 12 Мая 19:35 12 Мая 2 ч 15 м Билеты
20:00 12 Мая 20:01 12 Мая 2 ч 41 м Билеты
20:20 12 Мая 20:21 12 Мая 3 ч 1 м Билеты
20:26 12 Мая 20:27 12 Мая 3 ч 7 м Билеты
20:35 12 Мая 20:36 12 Мая 3 ч 16 м Билеты
20:39 12 Мая 20:40 12 Мая 3 ч 20 м Билеты
20:43 12 Мая 20:44 12 Мая 3 ч 24 м Билеты
20:46 12 Мая 20:47 12 Мая 3 ч 27 м Билеты
20:50 12 Мая 20:51 12 Мая 3 ч 31 м Билеты
20:55 12 Мая 20:56 12 Мая 3 ч 36 м Билеты
21:02 12 Мая 21:03 12 Мая 3 ч 43 м Билеты
21:06 12 Мая 21:07 12 Мая 3 ч 47 м Билеты
21:15 12 Мая 3 ч 55 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 506 Ярославль - Рыбинск - Пошехонье -

Автобус, отправляющийся по маршруту Ярославль - Рыбинск - Пошехонье - Ярославль - Рыбинск - Пошехонье (маршрут 506), отправляется от Ярославль, автовокзал, время отъезда – 17 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Пошехонье, автостанция по расписанию в 21 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 22 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 33 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 35 остановках. Среди этих остановок – Наумовское, Волково, Малая Луха, Антифьево, Рыбинск, автовокзал, Левино, поворот, Пошехонье, автостанция, Панфилово, поворот, Проспект генерала Батова, Крестцы.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 506 не является ежедневным.