Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:55 12 Мая | - | Билеты | |
07:04 12 Мая | 07:05 12 Мая | 10 мин | Билеты | |
07:05 12 Мая | 07:06 12 Мая | 11 мин | Билеты | |
07:09 12 Мая | 07:10 12 Мая | 15 мин | Билеты | |
07:13 12 Мая | 07:14 12 Мая | 19 мин | Билеты | |
07:15 12 Мая | 07:16 12 Мая | 21 мин | Билеты | |
07:18 12 Мая | 07:19 12 Мая | 24 мин | Билеты | |
07:19 12 Мая | 07:20 12 Мая | 25 мин | Билеты | |
07:22 12 Мая | 07:23 12 Мая | 28 мин | Билеты | |
07:26 12 Мая | 07:27 12 Мая | 32 мин | Билеты | |
07:35 12 Мая | 07:36 12 Мая | 41 мин | Билеты | |
07:37 12 Мая | 07:38 12 Мая | 43 мин | Билеты | |
07:38 12 Мая | 07:39 12 Мая | 44 мин | Билеты | |
07:40 12 Мая | 07:41 12 Мая | 46 мин | Билеты | |
07:42 12 Мая | 07:43 12 Мая | 48 мин | Билеты | |
07:45 12 Мая | 07:46 12 Мая | 51 мин | Билеты | |
07:47 12 Мая | 07:48 12 Мая | 53 мин | Билеты | |
07:48 12 Мая | 07:49 12 Мая | 54 мин | Билеты | |
07:49 12 Мая | 07:50 12 Мая | 55 мин | Билеты | |
07:51 12 Мая | 07:52 12 Мая | 57 мин | Билеты | |
07:55 12 Мая | 07:56 12 Мая | 1 ч 1 м | Билеты | |
07:59 12 Мая | 08:00 12 Мая | 1 ч 5 м | Билеты | |
08:00 12 Мая | 08:01 12 Мая | 1 ч 6 м | Билеты | |
08:01 12 Мая | 08:02 12 Мая | 1 ч 7 м | Билеты | |
08:07 12 Мая | 08:08 12 Мая | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:08 12 Мая | 08:09 12 Мая | 1 ч 14 м | Билеты | |
08:09 12 Мая | 08:10 12 Мая | 1 ч 15 м | Билеты | |
08:11 12 Мая | 08:12 12 Мая | 1 ч 17 м | Билеты | |
08:12 12 Мая | 08:13 12 Мая | 1 ч 18 м | Билеты | |
08:14 12 Мая | 08:15 12 Мая | 1 ч 20 м | Билеты | |
08:17 12 Мая | 08:18 12 Мая | 1 ч 23 м | Билеты | |
08:18 12 Мая | 08:19 12 Мая | 1 ч 24 м | Билеты | |
08:20 12 Мая | 08:21 12 Мая | 1 ч 26 м | Билеты | |
08:22 12 Мая | 08:23 12 Мая | 1 ч 28 м | Билеты | |
08:23 12 Мая | 08:24 12 Мая | 1 ч 29 м | Билеты | |
08:24 12 Мая | 08:25 12 Мая | 1 ч 30 м | Билеты | |
08:25 12 Мая | 08:26 12 Мая | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:27 12 Мая | 08:28 12 Мая | 1 ч 33 м | Билеты | |
08:31 12 Мая | 08:32 12 Мая | 1 ч 37 м | Билеты | |
08:33 12 Мая | 08:34 12 Мая | 1 ч 39 м | Билеты | |
08:40 12 Мая | – | 1 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Тутаев (левый берег) - Рыбинск - Тутаев (левый берег) - Рыбинск (маршрут 160), отправляется от Тутаев, Левый берег, время отъезда – 06 ч 55 мин. Он прибывает на автовокзал Рыбинск, автовокзал по расписанию в 08 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Подосёново, Фёдоровское, Шашково, Шашково, поворот, Сады "Дружба", Галзаково, Нескучное, Кабатово, Дёмино, Гаврилово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 160 не является ежедневным.