Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:15 24 Мая | - | Билеты | |
17:24 24 Мая | 17:25 24 Мая | 10 мин | Билеты | |
17:25 24 Мая | 17:26 24 Мая | 11 мин | Билеты | |
17:29 24 Мая | 17:30 24 Мая | 15 мин | Билеты | |
17:33 24 Мая | 17:34 24 Мая | 19 мин | Билеты | |
17:35 24 Мая | 17:36 24 Мая | 21 мин | Билеты | |
17:38 24 Мая | 17:39 24 Мая | 24 мин | Билеты | |
17:39 24 Мая | 17:40 24 Мая | 25 мин | Билеты | |
17:42 24 Мая | 17:43 24 Мая | 28 мин | Билеты | |
17:46 24 Мая | 17:47 24 Мая | 32 мин | Билеты | |
17:55 24 Мая | 17:56 24 Мая | 41 мин | Билеты | |
17:57 24 Мая | 17:58 24 Мая | 43 мин | Билеты | |
17:58 24 Мая | 17:59 24 Мая | 44 мин | Билеты | |
18:00 24 Мая | 18:01 24 Мая | 46 мин | Билеты | |
18:02 24 Мая | 18:03 24 Мая | 48 мин | Билеты | |
18:05 24 Мая | 18:06 24 Мая | 51 мин | Билеты | |
18:07 24 Мая | 18:08 24 Мая | 53 мин | Билеты | |
18:08 24 Мая | 18:09 24 Мая | 54 мин | Билеты | |
18:09 24 Мая | 18:10 24 Мая | 55 мин | Билеты | |
18:11 24 Мая | 18:12 24 Мая | 57 мин | Билеты | |
18:15 24 Мая | 18:16 24 Мая | 1 ч 1 м | Билеты | |
18:19 24 Мая | 18:20 24 Мая | 1 ч 5 м | Билеты | |
18:20 24 Мая | 18:21 24 Мая | 1 ч 6 м | Билеты | |
18:21 24 Мая | 18:22 24 Мая | 1 ч 7 м | Билеты | |
18:27 24 Мая | 18:28 24 Мая | 1 ч 13 м | Билеты | |
18:28 24 Мая | 18:29 24 Мая | 1 ч 14 м | Билеты | |
18:29 24 Мая | 18:30 24 Мая | 1 ч 15 м | Билеты | |
18:31 24 Мая | 18:32 24 Мая | 1 ч 17 м | Билеты | |
18:32 24 Мая | 18:33 24 Мая | 1 ч 18 м | Билеты | |
18:34 24 Мая | 18:35 24 Мая | 1 ч 20 м | Билеты | |
18:37 24 Мая | 18:38 24 Мая | 1 ч 23 м | Билеты | |
18:38 24 Мая | 18:39 24 Мая | 1 ч 24 м | Билеты | |
18:40 24 Мая | 18:41 24 Мая | 1 ч 26 м | Билеты | |
18:42 24 Мая | 18:43 24 Мая | 1 ч 28 м | Билеты | |
18:43 24 Мая | 18:44 24 Мая | 1 ч 29 м | Билеты | |
18:44 24 Мая | 18:45 24 Мая | 1 ч 30 м | Билеты | |
18:45 24 Мая | 18:46 24 Мая | 1 ч 31 м | Билеты | |
18:47 24 Мая | 18:48 24 Мая | 1 ч 33 м | Билеты | |
18:51 24 Мая | 18:52 24 Мая | 1 ч 37 м | Билеты | |
18:53 24 Мая | 18:54 24 Мая | 1 ч 39 м | Билеты | |
19:00 24 Мая | – | 1 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Тутаев (левый берег) - Рыбинск - Тутаев (левый берег) - Рыбинск (маршрут 160), отправляется от Тутаев, Левый берег, время отъезда – 17 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Рыбинск, автовокзал по расписанию в 19 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Выползово, Новый Поселок, Иверская церковь, Сельсовет, Тутаев, Левый берег, Паздеринское, Мошково, Фалелеево, Подосёново, Фёдоровское.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 160 не является ежедневным.