Автобус 160 Рыбинск - Тутаев (левый берег) - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
17:15 11 Мая - Билеты
17:21 11 Мая 17:22 11 Мая 7 мин Билеты
17:29 11 Мая 17:30 11 Мая 15 мин Билеты
17:31 11 Мая 17:32 11 Мая 17 мин Билеты
17:32 11 Мая 17:33 11 Мая 18 мин Билеты
17:33 11 Мая 17:34 11 Мая 19 мин Билеты
17:34 11 Мая 17:35 11 Мая 20 мин Билеты
17:36 11 Мая 17:37 11 Мая 22 мин Билеты
17:38 11 Мая 17:39 11 Мая 24 мин Билеты
17:39 11 Мая 17:40 11 Мая 25 мин Билеты
17:42 11 Мая 17:43 11 Мая 28 мин Билеты
17:44 11 Мая 17:45 11 Мая 30 мин Билеты
17:45 11 Мая 17:46 11 Мая 31 мин Билеты
17:47 11 Мая 17:48 11 Мая 33 мин Билеты
17:48 11 Мая 17:49 11 Мая 34 мин Билеты
17:49 11 Мая 17:50 11 Мая 35 мин Билеты
17:54 11 Мая 17:55 11 Мая 40 мин Билеты
17:56 11 Мая 17:57 11 Мая 42 мин Билеты
17:57 11 Мая 17:58 11 Мая 43 мин Билеты
18:00 11 Мая 18:01 11 Мая 46 мин Билеты
18:05 11 Мая 18:06 11 Мая 51 мин Билеты
18:07 11 Мая 18:08 11 Мая 53 мин Билеты
18:08 11 Мая 18:09 11 Мая 54 мин Билеты
18:09 11 Мая 18:10 11 Мая 55 мин Билеты
18:11 11 Мая 18:12 11 Мая 57 мин Билеты
18:14 11 Мая 18:15 11 Мая 1 ч 0 м Билеты
18:16 11 Мая 18:17 11 Мая 1 ч 2 м Билеты
18:18 11 Мая 18:19 11 Мая 1 ч 4 м Билеты
18:19 11 Мая 18:20 11 Мая 1 ч 5 м Билеты
18:21 11 Мая 18:22 11 Мая 1 ч 7 м Билеты
18:29 11 Мая 18:30 11 Мая 1 ч 15 м Билеты
18:31 11 Мая 18:32 11 Мая 1 ч 17 м Билеты
18:33 11 Мая 18:34 11 Мая 1 ч 19 м Билеты
18:34 11 Мая 18:35 11 Мая 1 ч 20 м Билеты
18:37 11 Мая 18:38 11 Мая 1 ч 23 м Билеты
18:39 11 Мая 18:40 11 Мая 1 ч 25 м Билеты
18:43 11 Мая 18:44 11 Мая 1 ч 29 м Билеты
18:47 11 Мая 18:48 11 Мая 1 ч 33 м Билеты
18:48 11 Мая 18:49 11 Мая 1 ч 34 м Билеты
19:00 11 Мая 1 ч 45 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 160 Рыбинск - Тутаев (левый берег) -

Автобус, отправляющийся по маршруту Рыбинск - Тутаев (левый берег) - Рыбинск - Тутаев (левый берег) (маршрут 160), отправляется от Рыбинск, автовокзал, время отъезда – 17 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Тутаев, Левый берег по расписанию в 19 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 7 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 38 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Шашково, Шашково, поворот, Сады "Дружба", Нескучное, Галзаково, Дёмино, Кабатово, Гаврилово, Мартюнино, Верфь братьев Нобель.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 160 не является ежедневным.