Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:25 12 Мая | - | Билеты | |
09:34 12 Мая | 09:35 12 Мая | 10 мин | Билеты | |
09:35 12 Мая | 09:36 12 Мая | 11 мин | Билеты | |
09:39 12 Мая | 09:40 12 Мая | 15 мин | Билеты | |
09:43 12 Мая | 09:44 12 Мая | 19 мин | Билеты | |
09:45 12 Мая | 09:46 12 Мая | 21 мин | Билеты | |
09:48 12 Мая | 09:49 12 Мая | 24 мин | Билеты | |
09:49 12 Мая | 09:50 12 Мая | 25 мин | Билеты | |
09:52 12 Мая | 09:53 12 Мая | 28 мин | Билеты | |
09:56 12 Мая | 09:57 12 Мая | 32 мин | Билеты | |
10:05 12 Мая | 10:06 12 Мая | 41 мин | Билеты | |
10:07 12 Мая | 10:08 12 Мая | 43 мин | Билеты | |
10:08 12 Мая | 10:09 12 Мая | 44 мин | Билеты | |
10:10 12 Мая | 10:11 12 Мая | 46 мин | Билеты | |
10:12 12 Мая | 10:13 12 Мая | 48 мин | Билеты | |
10:15 12 Мая | 10:16 12 Мая | 51 мин | Билеты | |
10:17 12 Мая | 10:18 12 Мая | 53 мин | Билеты | |
10:18 12 Мая | 10:19 12 Мая | 54 мин | Билеты | |
10:19 12 Мая | 10:20 12 Мая | 55 мин | Билеты | |
10:21 12 Мая | 10:22 12 Мая | 57 мин | Билеты | |
10:25 12 Мая | 10:26 12 Мая | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:29 12 Мая | 10:30 12 Мая | 1 ч 5 м | Билеты | |
10:30 12 Мая | 10:31 12 Мая | 1 ч 6 м | Билеты | |
10:31 12 Мая | 10:32 12 Мая | 1 ч 7 м | Билеты | |
10:37 12 Мая | 10:38 12 Мая | 1 ч 13 м | Билеты | |
10:38 12 Мая | 10:39 12 Мая | 1 ч 14 м | Билеты | |
10:39 12 Мая | 10:40 12 Мая | 1 ч 15 м | Билеты | |
10:41 12 Мая | 10:42 12 Мая | 1 ч 17 м | Билеты | |
10:42 12 Мая | 10:43 12 Мая | 1 ч 18 м | Билеты | |
10:44 12 Мая | 10:45 12 Мая | 1 ч 20 м | Билеты | |
10:47 12 Мая | 10:48 12 Мая | 1 ч 23 м | Билеты | |
10:48 12 Мая | 10:49 12 Мая | 1 ч 24 м | Билеты | |
10:50 12 Мая | 10:51 12 Мая | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:52 12 Мая | 10:53 12 Мая | 1 ч 28 м | Билеты | |
10:53 12 Мая | 10:54 12 Мая | 1 ч 29 м | Билеты | |
10:54 12 Мая | 10:55 12 Мая | 1 ч 30 м | Билеты | |
10:55 12 Мая | 10:56 12 Мая | 1 ч 31 м | Билеты | |
10:57 12 Мая | 10:58 12 Мая | 1 ч 33 м | Билеты | |
11:01 12 Мая | 11:02 12 Мая | 1 ч 37 м | Билеты | |
11:03 12 Мая | 11:04 12 Мая | 1 ч 39 м | Билеты | |
11:10 12 Мая | – | 1 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Тутаев (левый берег) - Рыбинск - Тутаев (левый берег) - Рыбинск (маршрут 160), отправляется от Тутаев, Левый берег, время отъезда – 09 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Рыбинск, автовокзал по расписанию в 11 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Подосёново, Фёдоровское, Шашково, Шашково, поворот, Сады "Дружба", Галзаково, Нескучное, Кабатово, Дёмино, Гаврилово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 160 не является ежедневным.